经民主推荐,支部委员会研究,并报汽车与交通工程学院党委备案同意,拟确定严彤等41位同志为发展对象,现将严彤等41位同志的基本情况公示如下,敬请党员、群众监督,如有意见和建议,请于2025年10月31日前,向所在党支部、学院党委或党委组织部反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 所在班级 (部门) | 申请入党 时 间 | 确定积极 分子时间 |
1 | 严彤 | 女 | 博2401 | 2024年3月5日 | 2024年10月15日 |
2 | 沈硕 | 男 | 博2301 | 2019年10月8日 | 2022年3月25日 |
3 | 平逸弘 | 男 | 硕车辆2302 | 2024年3月5日 | 2024年10月15日 |
4 | 李卓凡 | 男 | 硕车辆2402 | 2020年10月6日 | 2022年11月7日 |
5 | 范筱奕 | 女 | 硕车辆2402 | 2020年10月10日 | 2021年10月11日 |
6 | 钱立 | 男 | 硕动力2401 | 2024年3月5日 | 2024年10月15日 |
7 | 梁国帅 | 男 | 硕动力2402 | 2024年3月5日 | 2024年10月15日 |
8 | 韩旭 | 男 | 硕动力2402 | 2020年9月22日 | 2021年3月24日 |
9 | 陈羽彤 | 女 | 硕运输2401 | 2024年3月5日 | 2024年10月15日 |
10 | 张泽宇 | 男 | 车辆2205 | 2023年10月10日 | 2024年10月15日 |
11 | 侯智伟 | 男 | 车辆2204 | 2023年12月30日 | 2024年10月15日 |
12 | 鲁琪 | 女 | 车辆(中美学分互认)2201 | 2022年10月10日 | 2024年10月15日 |
13 | 马忠洋 | 男 | 新能源汽车2201 | 2022年10月10日 | 2023年4月8日 |
14 | 朱俊伟 | 男 | 车辆2204 | 2022年10月10日 | 2023年10月10日 |
15 | 朱天祥 | 男 | 车辆2204 | 2022年10月10日 | 2023年4月8日 |
16 | 房安馨 | 女 | 新能源汽车2202 | 2022年10月10日 | 2023年10月10日 |
17 | 涂学文 | 男 | 车辆2202 | 2022年10月10日 | 2023年4月8日 |
18 | 安祥君 | 男 | 车辆(卓越)2201 | 2022年10月10日 | 2024年4月18日 |
19 | 陈亮 | 男 | 车辆2205 | 2023年10月10日 | 2024年4月18日 |
20 | 李苏航 | 男 | 交通2201 | 2022年10月10日 | 2023年10月10日 |
21 | 李沛聪 | 男 | 交通2202 | 2022年10月10日 | 2023年10月10日 |
22 | 周鹏辉 | 男 | 车辆(卓越)2301 | 2023年10月10日 | 2024年4月18日 |
23 | 蔡辰 | 男 | 车辆(卓越)2302 | 2023年10月10日 | 2024年10月15日 |
24 | 裘奕辰 | 男 | 车辆2301 | 2023年10月10日 | 2024年10月15日 |
25 | 俞晨阳 | 男 | 车辆2302 | 2023年10月10日 | 2024年10月15日 |
26 | 徐杰栋 | 男 | 车辆2302 | 2023年10月10日 | 2024年4月18日 |
27 | 李智博 | 男 | 车辆2305 | 2023年11月10日 | 2024年10月15日 |
28 | 李圆明 | 女 | 车辆2308 | 2023年10月10日 | 2024年10月15日 |
29 | 卢子豪 | 男 | 交通2301 | 2023年11月20日 | 2024年10月15日 |
30 | 阮家乐 | 男 | 交通2301 | 2023年10月10日 | 2024年10月15日 |
31 | 余琪 | 女 | 新能源汽车2301 | 2023年10月10日 | 2024年10月15日 |
32 | 沈润芝 | 女 | 新能源汽车2302 | 2023年10月10日 | 2024年10月15日 |
33 | 邓雪 | 女 | 运输2301 | 2023年12月20日 | 2024年10月15日 |
34 | 吴柯莹 | 女 | 运输2301 | 2023年10月10日 | 2024年10月15日 |
35 | 柳文博 | 男 | 车辆2304 | 2023年10月10日 | 2024年10月15日 |
36 | 黄海烽 | 男 | 车辆2203 | 2022年10月10日 | 2023年4月8日 |
37 | 林珑 | 女 | 新能源汽车2201 | 2022年10月10日 | 2024年10月15日 |
38 | 田洁 | 女 | 交通2201 | 2023年10月10日 | 2024年10月15日 |
39 | 张驰 | 男 | 车辆2306 | 2023年10月10日 | 2024年10月15日 |
40 | 裴金博 | 男 | 交通2302 | 2023年10月10日 | 2024年10月15日 |
41 | 姜智玲 | 女 | 运输2301 | 2023年10月10日 | 2024年10月15日 |
监督电话:
党委组织部:88780016、88791417
汽车与交通工程学院党委:88780271
汽车与交通工程学院党委
2025年10月24日